Zdjęcie: Virtus.pro[dane na podstawie esportsearnings.com]
1. Dania - 14 974 515,93 dolarów zdobytych z turniejów
2. USA - 11 294 699,29 $
3. Szwecja - 10 315 164,23 $
4. Brazylia- 8 079 844,92 $
5. Francja - 6 889 066,57 $
6. Polska - 5 962 199,19 $
7. Rosja - 4 730 477,08 $
8. Kanada - 4 211 261,77 $
9. Ukraina - 2 900 486,55 $
10. Finlandia - 2 883 299,06 $
Źródło: esportsearnings.com