Zdjęcie: FACEIT1. Ax1Le - KD: 33-13, ADR: 153, rating 2.0: 2,27
2. arT - KD: 25-7, ADR: 131, rating 2.0: 2,19
3. coldzera - KD: 24-4, ADR: 131, rating 2.0: 2,16
4. misutaaa - KD: 26-7, ADR: 127, rating 2.0: 2,12
5. s1mple - KD: 25-11, ADR: 123, rating 2.0: 2,09
6. chopper - KD: 20-5, ADR: 125, rating 2.0: 2,05
7. VINI - KD: 24-7, ADR: 128, rating 2.0: 2,02
8. flamie KD: 26-9, ADR, 122.2, rating 2.0: 2,00
9. ropz - KD: 25-5, ADR: 110, rating 2.0: 1,97
10. stanislaw - KD: 24-7, ADR: 126.4, rating 2.0: 1,95
...
27. kaper - KD: 28-11, ADR: 110, rating 2.0: 1,70
Źródło: hltv